UCZNIU!
Nie przychodź do Szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
W drodze do i ze Szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
Czekając na wejście do budynku Szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz miej zakryte usta i nos.
Przed wejściem do budynku Szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce.
Dezynfekując ręce uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do Twoich oczu.
Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub nauczyciela.
Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
Harmonogram wydawania świadectw promocyjnych
26 czerwca 2020 r.
| Klasa | Wychowawca | Godzina | Miejsce |
| 1 TA | mgr Katarzyna Mielimąka | 8:00 – 8:45 | D |
| 1 TG | mgr Joanna Białas | 9:00 – 9:45 | D |
| 1 TL | mgr Łukasz Szymik | 10:00 – 10:45 | D |
| 1 TR | mgr Edyta Trybuś | 11:00 – 11:45 | D |
| 1 TAP | mgr Patrycja Rusin | 8:00 – 8:45 | A |
| 1 TBP | mgr Justyna Nocoń | 9:00 – 9:45 | A |
| 1 TCR | mgr Monika Sikora | 10:00 – 10:45 | A |
| 1 THP | mgr Dominika Szewczyk | 13:00 – 13:45 | A |
| 1 TGP | dr Piotr Groborz | 12:00 – 12:45 | A |
| 1 TLP | mgr Monika Kupczak | 11:00 – 11:45 | A |
| 1 TRP | mgr Ewa Fajkis | 14:00 – 14:45 | A |
| 2 TG | mgr inż. Katarzyna Solis | 9:00 – 9:45 | E |
| 2 TŻ | mgr inż. Patrycja Bielaczek | 10:00 – 10:45 | E |
| 3 THR | mgr Iwona Plewnia | 12:00 – 12:45 | D |
| 3 TG | mgr inż. Hanna Kuczera | 13:00 – 13:45 | D |
| 3 TŻ | mgr inż. Anna Przybylik-Demonchaux | 14:00 – 14:45 | D |
| 1 KM | mgr Aleksandra Zawisz | 8:00 – 8:45 | E |
| 1 TŻ | mgr inż. Anna Ryś | 15:00 – 15:45 | A |
29 czerwca 2020 r.
| Klasa | Wychowawca | Godzina | Miejsce |
| 1 TB | mgr Barbara Wilkoławska | 8:00 – 8:45 | A |
| 1 TH | dr Maria Tosta | 9:00 – 9:45 | A |
| 2 TA | mgr Marian Leśnik | 14:00 – 14:45 | D |
| 2 TB | mgr Agnieszka Gacek-Duda | 8:00 – 8:45 | D |
| 2 TC | mgr Bernadeta Kopiec | 9:00 – 9:45 | D |
| 2 TL | mgr Patrycja Otawa | 10:00 – 10:45 | D |
| 2 TO | mgr Aneta Wróblewska | 11:00 – 11:45 | D |
| 2 TR | mgr Lidia Kalemba | 12:00 – 12:45 | D |
| 2 TH | mgr Joanna Liszka | 13:00 – 13:45 | D |
| 3 TA | mgr Grażyna Kula-Kobiałko | 10:00 – 10:45 | E |
| 3 TB | mgr Alicja Markiewicz | 13:00 – 13:45 | A |
| 3 TCL | mgr Anna Górka | 12:00 – 12:45 | A |
| 3 TL | mgr Mirosław Motyka | 11:00 – 11:45 | A |
| 3 TR | mgr Maciej Lewandowski | 9:00 – 9:45 | E |
Świadectwa wydawane będą zgodnie z następującym kluczem:
8:00 – 8:15 uczniowie od 1 do 10 numeru z dziennika lekcyjnego
8:16 – 8:30 uczniowie od 11 do 20 numeru z dziennika lekcyjnego
8:31 – 8:45 uczniowie od 21 do 30 numeru z dziennika lekcyjnego
i tak kolejne wyznaczone godziny…
Miejsce wydawania świadectw:
A – główne wejście
D – wejście przez piwnicę obok Sali hotelarskiej
E – wejście obok stołówki

