Wyniki rekrutacji do projektu “Mistrzowie reklamy”
| Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki | ||||
| lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | suma punktów |
| 1 | Widera | Sandra | 1TMP | 14 |
| 2 | Palenga | Nikola | 3TCR | 14 |
| 3 | Swoboda | Daria | 3TRP | 14 |
| 4 | Kuczera | Jakub | 1 TMP | 11 |
| 5 | Wieczorek | Zofia | 3 TCR | 10 |
| 6 | Pośpieszny | Weronika | 3TRP | 10 |
| 7 | Czernij | Emilia | 1TMP | 9 |
| 8 | Kurpanik | Patrycja | 1TRP | 9 |
| 9 | Słonina | Patrycja | 3TCR | 9 |
| 10 | Trybuś | Wiktoria | 3TCR | 9 |
| 11 | Nowak | Wiktoria | 3TR | 9 |
| 12 | Świtlik | Emilia | 3TR | 9 |
| 13 | Czyż | Natalia | 3TR | 9 |
| 14 | Olszak | Zuzanna | 1TMP | 8 |
| 15 | Nowakowski | Beniamin | 3 TCR | 8 |
| 16 | Bałos | Zuzia | 3TR | 8 |
| 17 | Hyła | Oliwia | 1TMP | 7 |
| 18 | Cieślik | Magda | 1TMP | 7 |
| 19 | Chromik | Kaja | 3TCR | 7 |
| 20 | Pelc | Natalia | 3TR | 7 |
| 21 | Stipković | Lea | 3TR | 7 |
| 22 | Maseli | Oliwia | 3TR | 7 |
| 23 | Orlik | Martyna | 3TRP | 7 |
| 24 | Wlazło | Bartosz | 1TMP | 6 |
| 25 | Zawistowska | Jessica | 3TR | 6 |
| 26 | Marczak | Natalia | 3TR | 6 |
| 27 | Bank | Wiktoria | 3TR | 6 |
| 28 | Cieślok | Emilia | 3TR | 6 |
| 29 | Gałeczka | Kacper | 3TR | 6 |
| 30 | Fatan | Marta | 1TMP | 5 |
| Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego | ||||
| lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | suma |
| 1 | Widera | Sandra | 1TMP | 14 |
| 2 | Swoboda | Daria | 3TRP | 14 |
| 3 | Graba | Beata | 1trp | 13 |
| 4 | Graba | Łukasz | 3 TCR | 12 |
| 5 | Kuczera | Jakub | 1 TMP | 11 |
| 6 | Buchta | Wanessa | 3TRP | 11 |
| 7 | Pośpieszny | Weronika | 3TRP | 10 |
| 8 | Czernij | Emilia | 1TMP | 9 |
| 9 | Zaremba | Magdalena | 2TRP | 9 |
| 10 | Mularczyk | Paulina | 3TR | 9 |
| 11 | Nowak | Wiktoria | 3TR | 9 |
| 12 | Świtlik | Emilia | 3TR | 9 |
| 13 | Czyż | Natalia | 3TR | 9 |
| 14 | Skurska | Martyna | 3TR | 9 |
| 15 | Wardęga | Zuzanna | 3TRP | 9 |
| 16 | Olszak | Zuzanna | 1TMP | 8 |
| 17 | Gojny | Agnieszka | 1TRP | 8 |
| 18 | Bałos | Zuzia | 3TR | 8 |
| 19 | Szczęsna | Martyna | 2 trp | 7 |
| 20 | Chromik | Kaja | 3TCR | 7 |
| 21 | Bolik | Wioleta | 3TR | 7 |
| 22 | Stipković | Lea | 3TR | 7 |
| 23 | Orlik | Martyna | 3TRP | 7 |
| 24 | Wlazło | Bartosz | 1TMP | 6 |
| 25 | Zawistowska | Jessica | 3TR | 6 |
| 26 | Marczak | Natalia | 3TR | 6 |
| 27 | Gałeczka | Kacper | 3TR | 6 |
| lista rezerwowa | ||||
| Timler | Tymoteusz | 2TMP | 4 | |
| Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego | ||||
| lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | suma punktów |
| 1 | Palenga | Nikola | 3TCR | 14 |
| 2 | Swoboda | Daria | 3TRP | 14 |
| 3 | Owczarzy | Magdalena | 3TRP | 13 |
| 4 | Graba | Łukasz | 3 TCR | 12 |
| 5 | Traczyk | Emilia | 3TCR | 11 |
| 6 | Buchta | Wanessa | 3TRP | 11 |
| 7 | Wieczorek | Zofia | 3 TCR | 10 |
| 8 | Pytel | Olga | 3TRP | 10 |
| 9 | Pośpieszny | Weronika | 3TRP | 10 |
| 10 | Słonina | Patrycja | 3TCR | 9 |
| 11 | Trybuś | Wiktoria | 3TCR | 9 |
| 12 | Wardęga | Zuzanna | 3TRP | 9 |
| 13 | Bąk | Marta | 3TRP | 9 |
| 14 | Witkowska | Katarzyna | 3TRP | 9 |
| 15 | Parma | Kacper | 3 TCR | 8 |
| 16 | Nowakowski | Beniamin | 3 TCR | 8 |
| lista rezerwowa | ||||
| lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | suma punktów |
| 1 | Walczak | Aleksandra | 3TRP | 8 |
| 2 | Chromik | Kaja | 3TCR | 7 |
| 3 | Pietryga | Patrycja | 3TCR | 7 |
| 4 | Cieszkowska | Julia | 3TCR | 7 |
| 5 | Orlik | Martyna | 3TRP | 7 |
| 6 | Belkius | Martyna | 3 TRP | 7 |
| 7 | Kotula | Wiktoria | 3trp | 6 |
| 8 | Franczuk | Wiktoria | 3TRP | 4 |
| Staże | ||||
| lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | suma punktów |
| 1 | Dudek | Emilia | 3TR | 8 |
| 2 | Mularczyk | Paulina | 3TR | 9 |
| 3 | Nowak | Wiktoria | 3TR | 9 |
| 4 | Bolik | Wioleta | 3TR | 7 |
| 5 | Pelc | Natalia | 3TR | 7 |
| 6 | Spyra | Klaudia | 3TR | 9 |
| 7 | Bałos | Zuzia | 3TR | 8 |
| 8 | Banasik | Oliwia | 3 TR | 8 |
| 9 | Stipković | Lea | 3TR | 7 |
| 10 | Marczak | Natalia | 3TR | 6 |
| 11 | Maseli | Oliwia | 3TR | 7 |
| 12 | Skurska | Martyna | 3TR | 9 |
| 13 | Wieczorek | Zofia | 3 TCR | 10 |
| 14 | Chromik | Kaja | 3TCR | 7 |
| 15 | Graba | Łukasz | 3 TCR | 12 |
| 16 | Traczyk | Emilia | 3TCR | 11 |
| 17 | Pietryga | Patrycja | 3TCR | 7 |
| 18 | Palenga | Nikola | 3TCR | 14 |
| 19 | Parma | Kacper | 3 TCR | 8 |
| 20 | Cieszkowska | Julia | 3TCR | 7 |
| 21 | Słonina | Patrycja | 3TCR | 9 |
| 22 | Nowakowski | Beniamin | 3 TCR | 8 |
| 23 | Trybuś | Wiktoria | 3TCR | 9 |
| 24 | Pytel | Olga | 3TRP | 10 |
| 25 | Orlik | Martyna | 3TRP | 7 |
| 26 | Belkius | Martyna | 3 TRP | 7 |
| 27 | Kotula | Wiktoria | 3trp | 6 |
| 28 | Wardęga | Zuzanna | 3TRP | 9 |
| 29 | Bąk | Marta | 3TRP | 9 |
| 30 | Franczuk | Wiktoria | 3TRP | 4 |
| 31 | Witkowska | Katarzyna | 3TRP | 9 |
| 32 | Swoboda | Daria | 3TRP | 14 |
| 33 | Owczarzy | Magdalena | 3TRP | 13 |
| 34 | Buchta | Wanessa | 3TRP | 11 |
| 35 | Walczak | Aleksandra | 3TRP | 8 |
| 36 | Pośpieszny | Weronika | 3TRP | 10 |
| Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego | ||||
| lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | suma |
| 1 | Michalska | Agnieszka | 4 TR | 15 |
| 2 | Chmielowski | Adam | 4 TR | 13 |
| 3 | Byglewska | Julia | 4 TR | 12 |
| 4 | Kozik | Julita | 4 TR | 10 |
| 5 | Kuźnik | Olivia | 4 TR | 10 |
| 6 | Jarosławska | Sandra | 4 TR | 10 |
| 7 | Partyka | Julia | 4 TR | 9 |
| 8 | Wywrot | Julia | 4 TR | 9 |
| lista rezerwowa | ||||
| lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | suma |
| 1 | Dziopa | Alicja | 4 TR | 9 |
| 2 | Mańczyk | Paulina | 4 TR | 9 |
| 3 | Krawczyńska | Julia | 4 TR | 9 |
| 4 | Data | Julia | 4 TR | 9 |
| 5 | Nowroth | Wiktoria | 4 TR | 9 |
| 6 | Wowra | Natalia | 4 TR | 8 |
| 7 | Tatarczyk | Bartosz | 4 TR | 8 |
| 8 | Kisiel | Aleksandra | 4 TR | 8 |
| 9 | Rak | Ryszard | 4 TR | 7 |
| 10 | Strużny | Martyna | 4 TR | 6 |
| Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki | ||||
| lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | suma |
| 1 | Michalska | Agnieszka | 4 TR | 15 |
| 2 | Król | Natalia | 4 TR | 12 |
| 3 | Kozik | Julita | 4 TR | 10 |
| 4 | Jarosławska | Sandra | 4 TR | 10 |
| 5 | Partyka | Julia | 4 TR | 9 |
| 6 | Wywrot | Julia | 4 TR | 9 |
| 7 | Siwoń | Julia | 4 TR | 9 |
| 8 | Dziopa | Alicja | 4 TR | 9 |
| lista rezerwowa | ||||
| lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | suma |
| 1 | Krawczyńska | Julia | 4 TR | 9 |
| 2 | Mańczyk | Paulina | 4 TR | 9 |
| 3 | Data | Julia | 4 TR | 9 |
| 4 | Nowroth | Wiktoria | 4 TR | 9 |
| 5 | Tatarczyk | Bartosz | 4 TR | 8 |
| 6 | Kisiel | Aleksandra | 4 TR | 8 |
| 7 | Rak | Ryszard | 4 TR | 7 |
| 8 | Strużny | Martyna | 4 TR | 6 |
| 9 | Anton | Karolina | 4 TR | 4 |
| Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego | ||||
| lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | suma |
| 1 | Kozik | Julita | 4 TR | 10 |
| 2 | Kuźnik | Olivia | 4 TR | 10 |
| 3 | Jarosławska | Sandra | 4 TR | 10 |
| 4 | Dziopa | Alicja | 4 TR | 9 |
| 5 | Data | Julia | 4 TR | 9 |
| 6 | Nowroth | Wiktoria | 4 TR | 9 |
| 7 | Grelich | Dominik | 4 TR | 5 |
| Zajęcia z doradztwa zawodowego | ||||
| lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | suma |
| 1 | Michalska | Agnieszka | 4 TR | 15 |
| 2 | Chmielowski | Adam | 4 TR | 13 |
| 3 | Król | Natalia | 4 TR | 12 |
| 4 | Byglewska | Julia | 4 TR | 12 |
| 5 | Kozik | Julita | 4 TR | 10 |
| 6 | Kuźnik | Olivia | 4 TR | 10 |
| 7 | Jarosławska | Sandra | 4 TR | 10 |
| 8 | Partyka | Julia | 4 TR | 9 |
| 9 | Wywrot | Julia | 4 TR | 9 |
| 10 | Siwoń | Julia | 4 TR | 9 |
| 11 | Dziopa | Alicja | 4 TR | 9 |
| 12 | Krawczyńska | Julia | 4 TR | 9 |
| 13 | Mańczyk | Paulina | 4 TR | 9 |
| 14 | Data | Julia | 4 TR | 9 |
| 15 | Nowroth | Wiktoria | 4 TR | 9 |
| 16 | Wowra | Natalia | 4 TR | 8 |
| lista rezerwowa | ||||
| lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | suma |
| 1 | Tatarczyk | Bartosz | 4 TR | 8 |
| 2 | Kisiel | Aleksandra | 4 TR | 8 |
| 3 | Rak | Ryszard | 4 TR | 7 |
| 4 | Strużny | Martyna | 4 TR | 6 |
| 5 | Grelich | Dominik | 4 TR | 5 |
| 6 | Anton | Karolina | 4 TR | 4 |

