Grupy
Uczestnicy projektu zostali przydzieleni do grup (od I-X).
Zajęcia dla poszczególnych grup będą się odbywały w dwóch blokach tematycznych:
– Działanie II Edukacja ekonomiczna w pigułce
– Działanie III Gry ekonomiczno-finansowe
Będą to warsztaty w formie praktycznych zajęć.
Grupa I
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1. | Baluch Paulina | 1 TB |
2. | Bulińska Nikola | 1 TB |
3. | Czerny Iwona | 1 TB |
4. | Foryś Magdalena | 1 TB |
5. | Juraszczyk Aleksandra | 1 TB |
6. | Kornas Paulina | 1 TB |
7. | Krogulec Rafał | 1 TB |
8. | Kuczera Jakub | 1 TB |
9. | Luty Tobiasz | 1 TB |
10. | Łamikowska Natalia | 1 TB |
11. | Mandel Wiktor | 1 TB |
12. | Minas Adrian | 1 TB |
13. | Mirek Agnieszka | 1 TB |
14. | Piecha Agnieszka | 1 TB |
15. | Pieczka Paulina | 1 TB |
16. | Raszka Anna | 1 TB |
17. | Stronczyńska Angelika | 1 TB |
18. | Wardęga Paulina | 1 TB |
19. | Zbroszczyk Michał | 1 TB |
20. | Żdanuk Magdalena | 1 TB |
21. | Mańka Klaudia | 1 TR |
22. | Nowrot Syntia | 1 TR |
23. | Paszenda Aneta | 1 TR |
24. | Porwoł Natalia | 1 TR |
25. | Reclik Wiktoria | 1 TR |
Grupa II
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1. | Brachman Adrianna | 1 TL |
2. | Golec Przemysław | 1 TL |
3. | Klimek Kinga | 1 TL |
4. | Krzystała Paweł | 1 TL |
5. | Kubik Przemysław | 1 TL |
6. | Miera Sebastian | 1 TL |
7. | Mierzejewski Jonasz | 1 TL |
8. | Musioł Eliza | 1 TL |
9. | Naczyńska Klaudia | 1 TL |
10. | Panek Magdalena | 1 TL |
11. | Paszenda Natalia | 1 TL |
12. | Ryba Joanna | 1 TL |
13. | Skatuła Marlena | 1 TL |
14. | Sobik Katarzyna | 1 TL |
15. | Solich Karolina | 1 TL |
16. | Szulik Mariusz | 1 TL |
17. | Szymborski Konrad | 1 TL |
18. | Śmietanka Ksenia | 1 TL |
19. | Waluga Ewelina | 1 TL |
20. | Włodarczyk Krzysztof | 1 TL |
21. | Feczko Kamil | 2 TB |
22. | Fojcik Karolina | 2 TB |
23. | Chowaniec Weronika | 2 TL |
24. | Hajduk Kornel | 2 TL |
25. | Markiewka Natalia | 2 TL |
Grupa III
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1. | Adam Oliwia | 1 TO |
2. | Adamska Martyna | 1 TO |
3. | Bujak Klaudia | 1 TO |
4. | Czop Aleksandra | 1 TO |
5. | Filip Dawid | 1 TO |
6. | Fliegert Szymon | 1 TO |
7. | Fojcik Marzena | 1 TO |
8. | Granieczny Magdalena | 1 TO |
9. | Grychtoł Karolina | 1 TO |
10. | Grychtoł Paulina | 1 TO |
11. | Kaczmarczyk Damian | 1 TO |
12. | Kołodziej Patrycja | 1 TO |
13. | Kubaczyński Jakub | 1 TO |
14. | Lampka Wiktoria | 1 TO |
15. | Pochcioł Dominik | 1 TO |
16. | Podkowska Justyna | 1 TO |
17. | Skorupka Izabella | 1 TO |
18. | Stachera Paulina | 1 TO |
19. | Szatanik Sebastian | 1 TO |
20. | Wajsman Kacper | 1 TO |
21. | Andrzejewski Szymon | 1 TH |
22. | Dudek Krzysztof | 1 TH |
23. | Lukoszek Krzysztof | 1 TH |
24. | Ziębakowski Mateusz | 1 TH |
25. | Wieczorek Justyna | 1 TH |
Grupa IV
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1. | Ciupek Agata | 3 TL |
2. | Czenczek Małgorzata | 3 TL |
3. | Kaczmarczyk Klaudia | 3 TL |
4. | Kochan Katarzyna | 3 TL |
5. | Kuźnik Tomasz | 3 TL |
6. | Latosiński Janusz | 3 TL |
7. | Łuc Adam | 3 TL |
8. | Ochojski Ksawery | 3 TL |
9. | Rataj Aleksandra | 3 TL |
10. | Staniek Marta | 3 TL |
11. | Szmuc Klaudia | 3 TL |
12. | Truchel Małgorzata | 3 TL |
13. | Zieleń Aleksandra | 3 TL |
14. | Bazan Sabina | 3 TH |
15. | Dobosiewicz Monika | 3 TH |
16. | Dukała Aleksandra | 3 TH |
17. | Hanak Karolina | 3 TH |
18. | Kielesińska Joanna | 3 TH |
19. | Klapsia Klaudia | 3 TH |
20. | Knura Karolina | 3 TH |
21. | Koźlik Martyna | 3 TH |
22. | Kuczka Agnieszka | 3 TH |
23. | Obst Klaudia | 3 TH |
24. | Olbrych Karolina | 3 TH |
25. | Smyczek Karolina | 3 TH |
Grupa V
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1. | Adamczyk Martyna | 2 TC |
2. | Antończyk Marlena | 2 TC |
3. | Błatoń Natalia | 2 TC |
4. | Bochenek Wioleta | 2 TC |
5. | Depta Martyna | 2 TC |
6. | Duchnowska Aleksandra | 2 TC |
7. | Figura Paulina | 2 TC |
8. | Halama Katarzyna | 2 TC |
9. | Jasińska Monika | 2 TC |
10. | Jóźwiak Sandra | 2 TC |
11. | Klimczak Karolina | 2 TC |
12. | Klimsza Anita | 2 TC |
13. | Kokot Alicja | 2 TC |
14. | Konsek Justyna | 2 TC |
15. | Kotyrba Monika | 2 TC |
16. | Księżyk Agnieszka | 2 TC |
17. | Kula Patrycja | 2 TC |
18. | Ochojska Patrycja | 2 TC |
19. | Odojczyk Patrycja | 2 TC |
20. | Parma Wiktoria | 2 TC |
21. | Piekorz Marzena | 2 TC |
22. | Pierchała Karolina | 2 TC |
23. | Poleszuk Jesika | 2 TC |
24. | Sikora Patrycja | 2 TC |
25. | Smołka Agnieszka | 2 TC |
Grupa VI
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1. | Bednarz Kacper | 3 TR |
2. | Dąbek Justyna | 3 TR |
3. | Dzięgiel Sandra | 3 TR |
4. | Gibała Patrycja | 3 TR |
5. | Jezusek Oliwia | 3 TR |
6. | Kozik Monika | 3 TR |
7. | Mazurek Karolina | 3 TR |
8. | Michalska Beata | 3 TR |
9. | Płońska Natalia | 3 TR |
10. | Wieczorek Kacper | 3 TR |
11. | Wybraniec Magdalena | 3 TR |
12. | Szymańska Klaudia | 2 TC |
13. | Wąsik Gabriela | 2 TC |
14. | Górka Wiktoria | 2 TGH |
15. | Książek Żaneta | 2 TGH |
16. | Nadrodkiewicz Daria | 2 TGH |
17. | Nosal Daria | 2 TGH |
18. | Piątek Martyna | 2 TGH |
19. | Sojka Klaudia | 2 TGH |
20. | Macionczyk Michalina | 2 TL |
21. | Klaczka Rafał | 2 TL |
22. | Misterek Oliwia | 2 TL |
23. | Pala Dawid | 2 TL |
24. | Palenga Damian | 2 TL |
25. | Pawlukiewicz Klaudia | 2 TL |
Grupa VII
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1. | Barteczko Natalia | 1 TC |
2. | Bojdoł Karolina | 1 TC |
3. | Brachmańska Dominika | 1 TC |
4. | Czarniecka Oliwia | 1 TC |
5. | Dzięgielowska Wiktoria | 1 TC |
6. | Dziwoki Wiktoria | 1 TC |
7. | Goliasz Katarzyna | 1 TC |
8. | Góralczyk Angelika | 1 TC |
9. | Griman Kamila | 1 TC |
10. | Gwiazda Paulina | 1 TC |
11. | Hołowińska Adriana | 1 TC |
12. | Juszczak Agata | 1 TC |
13. | Krawieczek Dorota | 1 TC |
14. | Langer Wiktoria | 1 TC |
15. | Matyasik Zuzanna | 1 TC |
16. | Michalska Monika | 1 TC |
17. | Potempa Roksana | 1 TC |
18. | Radecka Marta | 1 TC |
19. | Sobik Angelika | 1 TC |
20. | Sołowska Martyna | 1 TC |
21. | Sowa Klaudia | 1 TC |
22. | Strycharz Klaudia | 1 TC |
23. | Szulik Angelika | 1 TC |
24. | Zdrzałek Klaudia | 3 TC |
25. | Kępowicz Joanna | 3 TC |
Grupa VIII
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1. | Cieślik Monika | 2 TB |
2. | Gendarz Sandra | 2 TB |
3. | Holona Jakub | 2 TB |
4. | Jagłowska Aldona | 2 TB |
5. | Krainska Dominika | 2 TB |
6. | Kulas Klaudia | 2 TB |
7. | Luber Dawid | 2 TB |
8. | Mendla Wiktoria | 2 TB |
9. | Michalska Karolina | 2 TB |
10. | Niećko Oliwia | 2 TB |
11. | Paszenda Dawid | 2 TB |
12. | Pilc Dorota | 2 TB |
13. | Prus Adrian | 2 TB |
14. | Rakszawa Anna | 2 TB |
15. | Rucińska Joanna | 2 TB |
16. | Sycha Justyna | 2 TB |
17. | Szczepaniak Wiktoria | 2 TB |
18. | Szczurowska Natalia | 2 TB |
19. | Szmajduch Zuzanna | 2 TB |
20. | Szombara Patrycja | 2 TB |
21. | Stanek Patryk | 2 TB |
22. | Treścińska Ewa | 2 TB |
23. | Trzop Karolina | 2 TB |
24. | Zdrzałek Tomasz | 2 TB |
25. | Żydek Marlena | 2 TB |
Grupa IX
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1. | Achtelik Emilia | 2 TR |
2. | Błaszczok Dawid | 2 TR |
3. | Frydrych Justyna | 2 TR |
4. | Glűcklich Monika | 2 TR |
5. | Kajtoch Martyna | 2 TR |
6. | Kapłanek Sandra | 2 TR |
7. | Karwot Karolina | 2 TR |
8. | Kołodziej Weronika | 2 TR |
9. | Majer Klaudia | 2 TR |
10. | Mirska Karolina | 2 TR |
11. | Pawlaszczyk Julita | 2 TR |
12. | Pośpiech Martyna | 2 TR |
13. | Ruczyński Robert | 2 TR |
14. | Rygoł Oliwia | 2 TR |
15. | Łabiak Natalia | 1 TH |
16. | Michej Paulina | 1 TH |
17. | Nadrodkiewicz Magda | 1 TH |
18. | Piekorz Mateusz | 1 TH |
19. | Wojtek Sandra | 1 TH |
20. | Zniszczoł Judyta | 1 TH |
21. | Fojcik Sonia | 3 TC |
22. | Kulczycka Monika | 3 TC |
23. | Lubszczyk Oliwia | 3 TC |
24. | Miłota Marietta | 3 TC |
25. | Młodzieniak Agnieszka | 3 TC |
Grupa X
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1. | Bednorz Paulina | 3 TB |
2. | Berger Justyna | 3 TB |
3. | Ćmok Kamila | 3 TB |
4. | Drząsała Kinga | 3 TB |
5. | Firla Sandra | 3 TB |
6. | Gaszka Joanna | 3 TB |
7. | Gruszczyk Zuzanna | 3 TB |
8. | Jaruga Klaudia | 3 TB |
9. | Kuś Weronika | 3 TB |
10. | Maciejczyk Judyta | 3 TB |
11. | Mańka Ewa | 3 TB |
12. | Naczelnik Paulina | 3 TB |
13. | Olszówka Patrycja | 3 TB |
14. | Piątek Sonia | 3 TB |
15. | Preiniger Dorota | 3 TB |
16. | Rduch Emilia | 3 TB |
17. | Tlołka Patrycja | 3 TB |
18. | Todorska Patrycja | 3 TB |
19. | Wałach Paulina | 3 TB |
20. | Wójcik Monika | 3 TB |
21. | Szmajduch Patrycja | 3 TC |
22. | Szołtysek Klaudia | 3 TC |
23. | Porwoł Anna | 2 TL |
24. | Wagner Agnieszka | 2 TL |
25. | Zasada Adrianna | 2 TL |